最新MacBook Pro+Parallels Desktop 6で仮想環境のグラフィック性能を見る
先日購入したMacBook Pro(Early 2011) 15inchにParallels Desktop 6をインストールしてWindows XPを動かし、3DMark05と3DMark06でベンチマークを行ってみました。
以前計測したMac mini(Mid 2010)+Parallels Desktop 6の結果も参考に載せておきます。
検証機
検証環境は下記の通り
ホスト環境
メモリは8GBに増設しています。
本体 | MacBook Pro(Early 2011) 15inch |
---|---|
OS | Mac OS X 10.6.6 Snow Leopard |
CPU | Intel Core i7 2.2GHz(Sandy Bridge) |
GPU | Intel HD Graphics 3000およびAMD Radeon HD 6750M 1GB GDDR5 |
ストレージ | SSD 256GB |
メモリ | DDR3-1333 (PC3-10600) 4GBx2=8GB |
仮想化ソフト | Parallels Desktop 6 |
GPUとしてAMD Radeon HD 6750Mを搭載しているモデルなので、Nvidia GeForce 320M搭載のMac mini(Mid 2010)と比べると大差の性能が期待できそうです。
ベンチマーク結果
下記のとおりでした。
ベンチマークソフト | スコア |
---|---|
3DMark05 | 12,785 |
3DMark06 | 6,148 |
実機の結果と比較してみます。
製品 | 発売時期 | 3DMark05 | 3DMark06 |
---|---|---|---|
NVIDIA GeForce 7950GX2 | 2006年6月 | 12,800 | 9,200 |
NVIDIA GeForce 7900GTX | 2006年3月 | 11,000 | 7,700 |
ATI(AMD) Radeon X1950XTX | 2006年8月 | 12,200 | 7,400 |
ATI(AMD) Radeon X1950XT | 2006年9月 | 11,200 | 7,000 |
ATI(AMD) Radeon X1900XTX | 2006年1月 | 11,300 | 6,900 |
NVIDIA GeForce 7950GT | 2006年9月 | 9,600 | 6,600 |
MacBook Pro(Early 2011) + Parallels Desktop 6 | 2011年2月 | 12,785 | 6,148 |
ATI(AMD) Radeon X1900XT | 2006年1月 | 10,800 | 6,100 |
ATI(AMD) Radeon HD2600XT GDDR4 | 2007年5月 | 10,600 | 6,000 |
ATI(AMD) Radeon X1950PRO | 2006年10月 | 10,400 | 6,000 |
NVIDIA GeForce 7800GTX | 2005年6月 | 7,700 | 5,900 |
NVIDIA GeForce 9500GT | 2008年7月 | 12,000 | 5,600 |
ATI(AMD) Radeon HD2600XT GDDR3 | 2007年6月 | 9,700 | 5,600 |
NVIDIA GeForce 8600GTS | 2007年4月 | 9,500 | 5,600 |
NVIDIA GeForce 7900GT | 2006年3月 | 8,200 | 5,600 |
NVIDIA GeForce 6800 Ultra | 2004年4月 | 5,300 | 3,200 |
NVIDIA GeForce 6800 GS | 2005年12月 | 5,100 | 3,000 |
NVIDIA GeForce 6800 GT | 2004年7月 | 4,900 | 3,000 |
ATI(AMD) RADEON X800XL | 2005年5月 | 4,800 | - |
Apple Mac mini(Mid 2010) + Parallels Desktop 6 | 2010年6月 | 4,432 | 2,224 |
ATI(AMD) RADEON X800Pro | 2004年4月 | 4,300 | - |
ATI(AMD) RADEON X800GTO2 | 2005年9月 | 4,300 | - |
ATI(AMD) RADEON HD2400XT | 2007年7月 | 4,200 | 1,800 |
NVIDIA GeForce 6800 | 2004年5月 | 3,800 | 2,200 |
NVIDIA GeForce 9400GS(=8500GT) | 2007年5月 | 3,600 | 2,200 |
ATI(AMD) Radeon X1900XTが一番近いようです。
表をみると2006年〜2008年ぐらいに発売された実機の性能ですね。
Mac miniでもそこそこ十分と思っていましたが、新しいMacBook Pro 15inchであればParallels Desktop 6で対応しているDirect X 9.0c/9Exまでのゲームであれば十分な性能でプレイできるのではないかと思います。
ちなみに内蔵のIntel HD Graphics 3000のみ搭載したモデルだと、Mac mini(Mid 2010)に搭載されているNvidia GeForce 320Mと比べて若干低いぐらいの性能のようですので、ゲームのプレイも検討されている方は15inchモデルを選ばれることをおすすめします。
追記
Mac mini(Mid 2011)の結果を記載しました。
Mac mini(Mid 2011)の仮想化環境ベンチマーク結果 - 理想未来はどうなった?