MacBook Late 2009仕様メモ
10月20日に発売されたMacBook Late 2009の仕様をメモしておきます。
仕様
CPU | 2.26GHz Intel Core 2 Duoプロセッサ |
---|---|
FSB | 1,066MHz |
メモリ | 2GB(1GB SO-DIMMx2) 1,066MHz DDR3 SDRAM(最大4GB) |
HDD | 250GB 5,400rpm シリアルATAハードディスクドライブ、320GBまたは500GB 5,400rpm drive(オプション) |
光学ドライブ | 8倍速スロットローディング式SuperDrive(DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) |
グラフィックスおよびビデオ | NVIDIA GeForce 9400M グラフィックプロセッサ、256MB DDR3 SDRAMをメインメモリと共有 |
拡張デスクトップおよび&br;ビデオミラーリングモード | 本体ディスプレイで標準解像度、外部ディスプレイで最大2,560×1,600ピクセル表示を同時サポート(1,670万色表示に対応) |
ディスプレイ | LEDバックライト搭載13.3インチ(対角)クリアワイドスクリーンディスプレイ、約1670万色対応 |
対応解像度(最大) | 1,280×800 (標準) |
ビデオ出力 | Mini DisplayPort |
LAN | 10/100/1000BASE-TギガビットEthrenet |
無線LAN | AirMac Extreme Wi-Fiワイヤレスネットワーク機能(IEEE 802.11a/b/g/n)対応 |
USB | USB 2.0ポート(最大480 Mbps)×2基 |
カメラ | iSightカメラ内蔵 |
オーディオ | 内蔵ステレオスピーカー/無指向性マイクロフォン内蔵/光デジタルオーディオ出力/ヘッドフォン出力(アナログ入力選択可)/Appleマイク付きステレオヘッドフォン対応 |
搭載ソフトウェア | Mac OS X v10.6 Snow Leopard/iLife’09 |
バッテリー | 60Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 |
電源 | 60W MagSafe電源アダプタ(ケーブル巻取り機能付き) |
サイズ | H 274mm x W 330.3mm x D 231.7mm |
重量 | 2.13kg |
ユーザーガイド
http://manuals.info.apple.com/ja_JP/MacBook_13inch_Late2009_UG_JP.pdf
メモリ
DDR3 SO-DIMM 1066MHz(PC3-8500)のメモリが使用可能
BUFFALO ノートPC用 増設メモリ PC3-8500 (DDR3-1066) 204Pin 4GB D3N1066-4G
- 出版社/メーカー: バッファロー
- 発売日: 2009/05/02
- メディア: Personal Computers
- クリック: 19回
- この商品を含むブログ (3件) を見る
BUFFALO D3N1066-2G PC3-8500 204Pin DDR3 2GB
- 出版社/メーカー: バッファロー
- 発売日: 2008/07/20
- メディア: Personal Computers
- 購入: 2人 クリック: 14回
- この商品を含むブログ (6件) を見る
Transcend ノートPC用メモリ PC3-8500 DDR3 1066 2GB 1.5V 204pin SO-DIMM TS256MSK64V1U
- 出版社/メーカー: トランセンド・ジャパン
- 発売日: 2009/02/02
- メディア: Personal Computers
- クリック: 16回
- この商品を含むブログ (4件) を見る
Late 2009以外のMacBookは『MacBookで使用できるメモリのまとめ - 理想未来はどうなった?』参照